Penilaian dan Ranking Unit PTSP 2020

KELURAHAN

No UP PTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survey Penanaman Modal Survey Penanaman Modal 20% Performa Izin Performa Perizinan / Non Perizinan
30%
TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KELURAHAN GALUR 100 20.00 89.17 17.83 74.25 7.43 100 20.00 100 30 95.26
2 UP PMPTSP KELURAHAN MANGGARAI 100 20.00 89.17 17.83 74.25 7.43 100 20.00 100 30 95.26
3 UP PMPTSP KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN 100 20.00 89.17 17.83 77.25 7.73 100 20.00 99 30 95.20
4 UP PMPTSP KELURAHAN PONDOK RANGGON 100 20.00 89.17 17.83 78.5 7.85 100 20.00 98 29 95.10
5 UP PMPTSP KELURAHAN PENGADEGAN 100 20.00 89.17 17.83 76.25 7.63 100 20.00 99 30 95.03
6 UP PMPTSP KELURAHAN DURI SELATAN 100 20.00 89.17 17.83 75.5 7.55 100 20.00 99 30 95.00
7 UP PMPTSP KELURAHAN SLIPI 100 20.00 89.17 17.83 74.25 7.43 100 20.00 99 30 94.97
8 UP PMPTSP KELURAHAN GUNUNG 100 20.00 89.17 17.83 70.5 7.05 100 20.00 100 30 94.88
9 UP PMPTSP KELURAHAN TEGAL ALUR 100 20.00 89.17 17.83 74.25 7.43 100 20.00 99 30 94.85
10 UP PMPTSP KELURAHAN JATIPULO 100 20.00 89.17 17.83 76.55 7.66 100 20.00 98 29 94.79


KECAMATAN

No UP PTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survey Penanaman Modal Survey Penanaman Modal 20% Performa Izin Performa Perizinan / Non Perizinan
30%
TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KECAMATAN SENEN 100 20.00 89.17 17.83 79.95 8.00 100 20.00 89 27 92.63
2 UP PMPTSP KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN 100 20.00 89.17 17.83 73.45 7.35 100 20.00 91 27 92.47
3 UP PMPTSP KECAMATAN CILANDAK 100 20.00 89.17 17.83 76.55 7.66 100 20.00 89 27 92.14
4 UP PMPTSP KECAMATAN KEBAYORAN LAMA 100 20.00 89.17 17.83 76.55 7.66 100 20.00 84 25 90.79
5 UP PMPTSP KECAMATAN JOHAR BARU 100 20.00 89.17 17.83 78.3 7.83 100 20.00 83 25 90.49
6 UP PMPTSP KECAMATAN TANAH ABANG 100 20.00 89.17 17.83 0 0.00 100 20.00 95 29 86.42
7 UP PMPTSP KECAMATAN SETIA BUDI 100 20.00 89.17 17.83 0 0.00 100 20.00 94 28 86.13
8 UP PMPTSP KECAMATAN KEBAYORAN BARU 100 20.00 89.17 17.83 0 0.00 100 20.00 92 28 85.38
9 UP PMPTSP KECAMATAN KEBON JERUK 100 20.00 89.17 17.83 0 0.00 100 20.00 91 27 85.14
10 UP PMPTSP KECAMATAN CIRACAS 100 20.00 89.17 17.83 0 0.00 100 20.00 89 27 84.65

KELURAHAN

No UP PTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survey Penanaman Modal Survey Penanaman Modal 20% PEFORMA IZIN Performa Perizinan / Non Perizinan
30%
TOTAL NILAI
1 KELURAHAN ULUJAMI 100 20.00 87.5 17.50 80 8.00 100 20.00 98 29 94.98
2 KELURAHAN PONDOK LABU 100 20.00 87.5 17.50 75 7.50 100 20.00 100 30 94.90
3 KELURAHAN MENTENG ATAS 100 20.00 87.5 17.50 75 7.50 100 20.00 95 28 93.42
4 KELURAHAN SELONG 100 20.00 87.5 17.50 75 7.50 100 20.00 91 27 92.27
5 KELURAHAN GANDARIA UTARA 100 20.00 87.5 17.50 75 7.50 100 20.00 85 26 90.50
6 KELURAHAN PASAR MANGGIS 100 20.00 87.5 17.50 75 7.50 67 13.40 97 29 87.61
7 KELURAHAN ANGKE 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 100 30 87.50
8 KELURAHAN BAMBU APUS 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 100 30 87.50
9 KELURAHAN CIPINANG 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 100 30 87.50
10 KELURAHAN DUKUH 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 100 30 87.50


KECAMATAN

No UP PTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survey Penanaman Modal Survey Penanaman Modal 20% PEFORMA IZIN Performa Perizinan / Non Perizinan
30%
TOTAL NILAI
1 KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN 100 20.00 87.5 17.50 80 8.00 100 20.00 92 27.68 93.18
2 KECAMATAN SETIA BUDI 100 20.00 87.5 17.50 75 7.50 100 20.00 93 28.00 93.00
3 KECAMATAN PESANGGRAHAN 100 20.00 87.5 17.50 75 7.50 100 20.00 88 26.54 91.54
4 KECAMATAN KRAMAT JATI 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 94 28.13 85.63
5 KECAMATAN SENEN 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 92 27.60 85.10
6 KECAMATAN PALMERAH 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 91 27.31 84.81
7 KECAMATAN TANAH ABANG 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 90 27.01 84.51
8 KECAMATAN JOHAR BARU 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 89 26.74 84.24
9 KECAMATAN KEBAYORAN BARU 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 85 25.61 83.11
10 KECAMATAN KEBON JERUK 100 20.00 87.5 17.50 0 0.00 100 20.00 85 25.52 83.02

KELURAHAN

No UP PMPTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin Performa Perizinan / Non Perizinan 30% TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON JERUK 100,00 20,00 93,86 18,77 98,00 9,80 100,00 20,00 100,00 30,00 98,57
2 UP PMPTSP KELURAHAN PASAR MANGGIS 100,00 20,00 93,86 18,77 98,00 9,80 100,00 20,00 100,00 30,00 98,57
3 UP PMPTSP KELURAHAN GANDARIA UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 94,00 9,40 100,00 20,00 100,00 30,00 98,17
4 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON MANGGIS 100,00 20,00 93,86 18,77 100,00 10,00 100,00 20,00 97,57 29,27 98,04
5 UP PMPTSP KELURAHAN JELAMBAR BARU 100,00 20,00 93,86 18,77 92,00 9,20 100,00 20,00 100,00 30,00 97,97
6 UP PMPTSP KELURAHAN SEMPER BARAT 100,00 20,00 93,86 18,77 90,00 9,00 100,00 20,00 100,00 30,00 97,77
7 UP PMPTSP KELURAHAN KUNINGAN BARAT 100,00 20,00 93,86 18,77 90,00 9,00 100,00 20,00 100,00 30,00 97,77
8 UP PMPTSP KELURAHAN PANCORAN 100,00 20,00 93,86 18,77 89,00 8,90 100,00 20,00 100,00 30,00 97,67
9 UP PMPTSP KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 88,00 8,80 100,00 20,00 100,00 30,00 97,57
10 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON KACANG 100,00 20,00 93,86 18,77 87,00 8,70 100,00 20,00 100,00 30,00 97,47
11 UP PMPTSP KELURAHAN SENAYAN 100,00 20,00 93,86 18,77 87,00 8,70 100,00 20,00 100,00 30,00 97,47
12 UP PMPTSP KELURAHAN SUKABUMI UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 85,00 8,50 100,00 20,00 100,00 30,00 97,27
13 UP PMPTSP KELURAHAN JEMBATAN LIMA 100,00 20,00 93,86 18,77 84,00 8,40 100,00 20,00 100,00 30,00 97,17
14 UP PMPTSP KELURAHAN GUNUNG 100,00 20,00 93,86 18,77 82,00 8,20 100,00 20,00 100,00 30,00 96,97
15 UP PMPTSP KELURAHAN KAMPUNG RAWA 100,00 20,00 93,86 18,77 81,00 8,10 100,00 20,00 100,00 30,00 96,87
16 UP PMPTSP KELURAHAN CILANDAK BARAT 100,00 20,00 93,86 18,77 81,00 8,10 100,00 20,00 99,77 29,93 96,80
17 UP PMPTSP KELURAHAN PONDOK LABU 100,00 20,00 93,86 18,77 80,00 8,00 100,00 20,00 100,00 30,00 96,77
18 UP PMPTSP KELURAHAN JOGLO 100,00 20,00 93,86 18,77 78,00 7,80 100,00 20,00 100,00 30,00 96,57
19 UP PMPTSP KELURAHAN SELONG 100,00 20,00 93,86 18,77 77,00 7,70 100,00 20,00 100,00 30,00 96,47
20 UP PMPTSP KELURAHAN GROGOL UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 76,00 7,60 100,00 20,00 100,00 30,00 96,37
21 UP PMPTSP KELURAHAN KALIDERES 100,00 20,00 93,86 18,77 75,00 7,50 100,00 20,00 100,00 30,00 96,27
22 UP PMPTSP KELURAHAN PEGANGSAAN DUA 100,00 20,00 93,86 18,77 74,00 7,40 100,00 20,00 100,00 30,00 96,17
23 UP PMPTSP KELURAHAN CIPEDAK 100,00 20,00 93,86 18,77 73,00 7,30 100,00 20,00 100,00 30,00 96,07
24 UP PMPTSP KELURAHAN PONDOK PINANG 100,00 20,00 93,86 18,77 68,00 6,80 100,00 20,00 100,00 30,00 95,57
25 UP PMPTSP KELURAHAN GALUR 100,00 20,00 93,86 18,77 66,00 6,60 100,00 20,00 100,00 30,00 95,37
26 UP PMPTSP KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 66,00 6,60 100,00 20,00 100,00 30,00 95,37
27 UP PMPTSP KELURAHAN KAMPUNG MELAYU 100,00 20,00 93,86 18,77 62,00 6,20 100,00 20,00 100,00 30,00 94,97
28 UP PMPTSP KELURAHAN PASAR BARU 100,00 20,00 93,86 18,77 60,00 6,00 100,00 20,00 100,00 30,00 94,77
29 UP PMPTSP KELURAHAN LEBAK BULUS 100,00 20,00 93,86 18,77 60,00 6,00 100,00 20,00 100,00 30,00 94,77
30 UP PMPTSP KELURAHAN ULUJAMI 100,00 20,00 93,86 18,77 59,00 5,90 100,00 20,00 100,00 30,00 94,67
31 UP PMPTSP KELURAHAN KEAGUNGAN 100,00 20,00 93,86 18,77 58,00 5,80 100,00 20,00 100,00 30,00 94,57
32 UP PMPTSP KELURAHAN CIKINI 100,00 20,00 93,86 18,77 57,00 5,70 100,00 20,00 100,00 30,00 94,47
33 UP PMPTSP KELURAHAN KARTINI 100,00 20,00 93,86 18,77 56,00 5,60 100,00 20,00 100,00 30,00 94,37
34 UP PMPTSP KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR 100,00 20,00 93,86 18,77 56,00 5,60 100,00 20,00 100,00 30,00 94,37
35 UP PMPTSP KELURAHAN KARET KUNINGAN 100,00 20,00 93,86 18,77 55,00 5,50 100,00 20,00 100,00 30,00 94,27
36 UP PMPTSP KELURAHAN KRUKUT 100,00 20,00 93,86 18,77 54,00 5,40 100,00 20,00 100,00 30,00 94,17
37 UP PMPTSP KELURAHAN BINTARO 100,00 20,00 93,86 18,77 68,00 6,80 88,89 17,78 100,00 30,00 93,35
38 UP PMPTSP KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 45,00 4,50 100,00 20,00 100,00 30,00 93,27
39 UP PMPTSP KELURAHAN PETOGOGAN 100,00 20,00 93,86 18,77 44,00 4,40 100,00 20,00 100,00 30,00 93,17
40 UP PMPTSP KELURAHAN PULAU PANGGANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
41 UP PMPTSP KELURAHAN PULAU HARAPAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
42 UP PMPTSP KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
43 UP PMPTSP KELURAHAN PULAU TIDUNG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
44 UP PMPTSP KELURAHAN GAMBIR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
45 UP PMPTSP KELURAHAN PETOJO UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
46 UP PMPTSP KELURAHAN PETOJO SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
47 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON KELAPA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
48 UP PMPTSP KELURAHAN DURI PULO 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
49 UP PMPTSP KELURAHAN KARANG ANYAR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
50 UP PMPTSP KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
51 UP PMPTSP KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
52 UP PMPTSP KELURAHAN KEMAYORAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
53 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON KOSONG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
54 UP PMPTSP KELURAHAN HARAPAN MULYA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
55 UP PMPTSP KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
56 UP PMPTSP KELURAHAN CEMPAKA BARU 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
57 UP PMPTSP KELURAHAN SUMUR BATU 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
58 UP PMPTSP KELURAHAN UTAN PANJANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
59 UP PMPTSP KELURAHAN KRAMAT 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
60 UP PMPTSP KELURAHAN KWITANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
61 UP PMPTSP KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
62 UP PMPTSP KELURAHAN RAWASARI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
63 UP PMPTSP KELURAHAN MENTENG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
64 UP PMPTSP KELURAHAN PEGANGSAAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
65 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON SIRIH 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
66 UP PMPTSP KELURAHAN GELORA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
67 UP PMPTSP KELURAHAN BENDUNGAN HILIR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
68 UP PMPTSP KELURAHAN KARET TENGSIN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
69 UP PMPTSP KELURAHAN PETAMBURAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
70 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON MELATI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
71 UP PMPTSP KELURAHAN KAMPUNG BALI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
72 UP PMPTSP KELURAHAN JOHAR BARU 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
73 UP PMPTSP KELURAHAN TANAH TINGGI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
74 UP PMPTSP KELURAHAN PENJARINGAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
75 UP PMPTSP KELURAHAN KAMAL MUARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
76 UP PMPTSP KELURAHAN PLUIT 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
77 UP PMPTSP KELURAHAN TANJUNG PRIOK 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
78 UP PMPTSP KELURAHAN SUNTER JAYA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
79 UP PMPTSP KELURAHAN SUNGAI BAMBU 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
80 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON BAWANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
81 UP PMPTSP KELURAHAN TUGU UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
82 UP PMPTSP KELURAHAN LAGOA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
83 UP PMPTSP KELURAHAN RAWA BADAK UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
84 UP PMPTSP KELURAHAN TUGU SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
85 UP PMPTSP KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
86 UP PMPTSP KELURAHAN SUKAPURA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
87 UP PMPTSP KELURAHAN MARUNDA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
88 UP PMPTSP KELURAHAN KALIBARU 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
89 UP PMPTSP KELURAHAN SEMPER TIMUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
90 UP PMPTSP KELURAHAN ROROTAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
91 UP PMPTSP KELURAHAN PADEMANGAN BARAT 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
92 UP PMPTSP KELURAHAN ANCOL 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
93 UP PMPTSP KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
94 UP PMPTSP KELURAHAN KELAPA GADING BARAT 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
95 UP PMPTSP KELURAHAN CENGKARENG BARAT 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
96 UP PMPTSP KELURAHAN DURI KOSAMBI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
97 UP PMPTSP KELURAHAN RAWA BUAYA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
98 UP PMPTSP KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
99 UP PMPTSP KELURAHAN KAPUK 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
100 UP PMPTSP KELURAHAN CENGKARENG TIMUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
101 UP PMPTSP KELURAHAN GROGOL 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
102 UP PMPTSP KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
103 UP PMPTSP KELURAHAN TOMANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
104 UP PMPTSP KELURAHAN JELAMBAR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
105 UP PMPTSP KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
106 UP PMPTSP KELURAHAN WIJAYA KUSUMA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
107 UP PMPTSP KELURAHAN TAMAN SARI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
108 UP PMPTSP KELURAHAN MAPHAR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
109 UP PMPTSP KELURAHAN TANGKI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
110 UP PMPTSP KELURAHAN MANGGA BESAR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
111 UP PMPTSP KELURAHAN GLODOK 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
112 UP PMPTSP KELURAHAN PINANGSIA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
113 UP PMPTSP KELURAHAN TAMBORA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
114 UP PMPTSP KELURAHAN KALIANYAR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
115 UP PMPTSP KELURAHAN DURI UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
116 UP PMPTSP KELURAHAN TANAH SEREAL 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
117 UP PMPTSP KELURAHAN KRENDANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
118 UP PMPTSP KELURAHAN JEMBATAN BESI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
119 UP PMPTSP KELURAHAN ANGKE 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
120 UP PMPTSP KELURAHAN PEKOJAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
121 UP PMPTSP KELURAHAN ROA MALAKA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
122 UP PMPTSP KELURAHAN DURI SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
123 UP PMPTSP KELURAHAN SUKABUMI SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
124 UP PMPTSP KELURAHAN KELAPA DUA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
125 UP PMPTSP KELURAHAN DURI KEPA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
126 UP PMPTSP KELURAHAN KEDOYA UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
127 UP PMPTSP KELURAHAN KEDOYA SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
128 UP PMPTSP KELURAHAN SEMANAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
129 UP PMPTSP KELURAHAN TEGAL ALUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
130 UP PMPTSP KELURAHAN KAMAL 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
131 UP PMPTSP KELURAHAN PALMERAH 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
132 UP PMPTSP KELURAHAN SLIPI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
133 UP PMPTSP KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
134 UP PMPTSP KELURAHAN JATIPULO 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
135 UP PMPTSP KELURAHAN KEMANGGISAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
136 UP PMPTSP KELURAHAN KEMBANGAN UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
137 UP PMPTSP KELURAHAN MERUYA UTARA 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
138 UP PMPTSP KELURAHAN MERUYA SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
139 UP PMPTSP KELURAHAN SRENGSENG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
140 UP PMPTSP KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
141 UP PMPTSP KELURAHAN TEBET TIMUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
142 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON BARU 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
143 UP PMPTSP KELURAHAN SETIA BUDI 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
144 UP PMPTSP KELURAHAN KARET 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
145 UP PMPTSP KELURAHAN MENTENG ATAS 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
146 UP PMPTSP KELURAHAN GUNTUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
147 UP PMPTSP KELURAHAN KUNINGAN TIMUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
148 UP PMPTSP KELURAHAN PELA MAMPANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
149 UP PMPTSP KELURAHAN TEGAL PARANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
150 UP PMPTSP KELURAHAN JATI PADANG 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
151 UP PMPTSP KELURAHAN CILANDAK TIMUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
152 UP PMPTSP KELURAHAN RAGUNAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
153 UP PMPTSP KELURAHAN PEJATEN TIMUR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
154 UP PMPTSP KELURAHAN PEJATEN BARAT 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
155 UP PMPTSP KELURAHAN KEBAGUSAN 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
156 UP PMPTSP KELURAHAN CIPULIR 100,00 20,00 93,86 18,77 0,00 0,00 100,00 20,00 100,00 30,00 88,77
