Penilaian dan Ranking Unit PTSP 2021

TRIWULAN 1

KELURAHAN

No UP PTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin Performa Perizinan / Non Perizinan 30% TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN 100,00 20,00 98,42 19,68 75,00 7,50 100,00 20,00 100,00 30,00 97,18
2 UP PMPTSP KELURAHAN GANDARIA UTARA 100,00 20,00 93,50 18,70 79,00 7,90 100,00 20,00 99,25 29,78 96,37
3 UP PMPTSP KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA 100,00 20,00 98,32 19,66 61,00 6,10 100,00 20,00 100,00 30,00 95,76
4 UP PMPTSP KELURAHAN BANGKA 100,00 20,00 94,99 19,00 73,00 7,30 100,00 20,00 96,18 28,85 95,15
5 UP PMPTSP KELURAHAN KUNINGAN BARAT 100,00 20,00 89,29 17,86 72,00 7,20 100,00 20,00 100,00 30,00 95,06
6 UP PMPTSP KELURAHAN ULUJAMI 100,00 20,00 91,30 18,26 68,00 6,80 100,00 20,00 98,47 29,54 94,60
7 UP PMPTSP KELURAHAN KAMPUNG RAWA 100,00 20,00 84,17 16,83 76,00 7,60 100,00 20,00 100,00 30,00 94,43
8 UP PMPTSP KELURAHAN MENTENG ATAS 100,00 20,00 88,61 17,72 78,00 7,80 100,00 20,00 95,00 28,50 94,02
9 UP PMPTSP KELURAHAN PONDOK LABU 100,00 20,00 89,27 17,85 72,00 7,20 100,00 20,00 96,35 28,91 93,96
10 UP PMPTSP KELURAHAN MAPHAR 100,00 20,00 85,31 17,06 80,00 8,00 100,00 20,00 96,30 28,89 93,95

KECAMATAN

No UP PTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin "Performa Perizinan / Non Perizinan" 30% TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KECAMATAN PESANGGRAHAN 100,00 20,00 91,02 18,20 84,00 8,40 100,00 20,00 88,54 26,56 93,17
2 UP PMPTSP KECAMATAN SETIA BUDI 100,00 20,00 82,80 16,56 77,00 7,70 100,00 20,00 91,81 27,54 91,80
3 UP PMPTSP KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN 100,00 20,00 81,26 16,25 79,00 7,90 100,00 20,00 89,11 26,73 90,89
4 UP PMPTSP KECAMATAN CILANDAK 100,00 20,00 82,91 16,58 61,00 6,10 100,00 20,00 92,81 27,84 90,53
5 UP PMPTSP KECAMATAN KOJA 100,00 20,00 89,63 17,93 0,00 0,00 100,00 20,00 94,66 28,40 86,32
6 UP PMPTSP KECAMATAN SENEN 100,00 20,00 88,52 17,70 0,00 0,00 100,00 20,00 92,11 27,63 85,34
7 UP PMPTSP KECAMATAN GAMBIR 100,00 20,00 85,82 17,16 0,00 0,00 100,00 20,00 93,53 28,06 85,22
8 UP PMPTSP KECAMATAN PALMERAH 100,00 20,00 81,60 16,32 0,00 0,00 100,00 20,00 94,87 28,46 84,78
9 UP PMPTSP KECAMATAN MATRAMAN 100,00 20,00 91,35 18,27 0,00 0,00 100,00 20,00 86,90 26,07 84,34
10 UP PMPTSP KECAMATAN KEMBANGAN 100,00 20,00 83,98 16,80 0,00 0,00 100,00 20,00 90,64 27,19 83,99

Kota/Kab/Dinas

No UP PTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin "Performa Perizinan / Non Perizinan" 30% TOTAL NILAI
1 MPP 100,00 20,00 82,00 16,40 77,00 7,70 100,00 20,00 48,24 14,47 78,57
2 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA UTARA 100,00 20,00 85,32 17,06 0,00 0,00 88,89 17,78 76,59 22,98 77,82
3 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA TIMUR 100,00 20,00 81,88 16,38 0,00 0,00 88,89 17,78 76,20 22,86 77,01
4 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA SELATAN 100,00 20,00 86,95 17,39 0,00 0,00 100,00 20,00 59,59 17,88 75,27
5 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA BARAT 100,00 20,00 83,53 16,71 0,00 0,00 100,00 20,00 59,42 17,83 74,53
6 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA PUSAT 100,00 20,00 90,12 18,02 0,00 0,00 100,00 20,00 50,58 15,17 73,20
7 UP PMPTSP KAB ADM KEPULAUAN SERIBU 100,00 20,00 84,97 16,99 0,00 0,00 33,33 6,67 83,33 25,00 68,66
TRIWULAN 2

KELURAHAN

No UNIT LAYANAN Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin "Performa Perizinan / Non Perizinan" 30% TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN 100,00 20,00 98,61 19,72 53,00 5,30 100,00 20,00 95,60 28,68 93,70
2 UP PMPTSP KELURAHAN BANGKA 100,00 20,00 94,65 18,93 57,00 5,70 100,00 20,00 94,51 28,35 92,98
3 UP PMPTSP KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA 100,00 20,00 94,59 18,92 57,00 5,70 100,00 20,00 93,18 27,95 92,57
4 UP PMPTSP KELURAHAN GEDONG 100,00 20,00 88,68 17,74 50,00 5,00 100,00 20,00 96,67 29,00 91,74
5 UP PMPTSP KELURAHAN PALMERIAM 100,00 20,00 98,33 19,67 53,00 5,30 100,00 20,00 88,37 26,51 91,48
6 UP PMPTSP KELURAHAN GANDARIA UTARA 100,00 20,00 99,38 19,88 63,00 6,30 100,00 20,00 83,61 25,08 91,26
7 UP PMPTSP KELURAHAN MAPHAR 100,00 20,00 83,89 16,78 62,00 6,20 100,00 20,00 93,75 28,13 91,10
8 UP PMPTSP KELURAHAN PENGADEGAN 100,00 20,00 88,33 17,67 57,00 5,70 100,00 20,00 91,55 27,46 90,83
9 UP PMPTSP KELURAHAN ROA MALAKA 100,00 20,00 84,44 16,89 55,00 5,50 100,00 20,00 93,33 28,00 90,39
10 UP PMPTSP KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA 100,00 20,00 83,77 16,75 45,00 4,50 100,00 20,00 97,10 29,13 90,38

KECAMATAN

No UNIT LAYANAN Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin "Performa Perizinan / Non Perizinan" 30% TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KECAMATAN MATRAMAN 100,00 20,00 80,56 16,11 85,00 8,50 100,00 20,00 85,71 25,71 90,33
2 UP PMPTSP KECAMATAN PESANGGRAHAN 100,00 20,00 86,67 17,33 72,00 7,20 100,00 20,00 84,17 25,25 89,79
3 UP PMPTSP KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN 100,00 20,00 84,72 16,94 72,00 7,20 100,00 20,00 82,98 24,89 89,04
4 UP PMPTSP KECAMATAN KEMBANGAN 100,00 20,00 79,63 15,93 80,00 8,00 100,00 20,00 83,29 24,99 88,91
5 UP PMPTSP KECAMATAN CILANDAK 100,00 20,00 86,51 17,30 53,00 5,30 100,00 20,00 87,65 26,30 88,90
6 UP PMPTSP KECAMATAN TAMBORA 100,00 20,00 91,67 18,33 49,00 4,90 100,00 20,00 80,00 24,00 87,23
7 UP PMPTSP KECAMATAN SETIA BUDI 100,00 20,00 84,15 16,83 51,00 5,10 100,00 20,00 82,65 24,79 86,72
8 UP PMPTSP KECAMATAN CENGKARENG 100,00 20,00 81,94 16,39 55,00 5,50 100,00 20,00 81,75 24,53 86,41
9 UP PMPTSP KECAMATAN KEBON JERUK 100,00 20,00 83,18 16,64 48,00 4,80 100,00 20,00 83,08 24,93 86,36
10 UP PMPTSP KECAMATAN CEMPAKA PUTIH 100,00 20,00 86,46 17,29 0,00 0,00 100,00 20,00 94,12 28,24 85,53

KAB/KOTA/DINAS

No UP PTSP Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin "Performa Perizinan / Non Perizinan" 30% TOTAL NILAI
1 MPP 100,00 20,00 82,00 16,40 77,00 7,70 100,00 20,00 48,24 14,47 78,57
2 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA UTARA 100,00 20,00 85,32 17,06 0,00 0,00 88,89 17,78 76,59 22,98 77,82
3 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA TIMUR 100,00 20,00 81,88 16,38 0,00 0,00 88,89 17,78 76,20 22,86 77,01
4 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA SELATAN 100,00 20,00 86,95 17,39 0,00 0,00 100,00 20,00 59,59 17,88 75,27
5 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA BARAT 100,00 20,00 83,53 16,71 0,00 0,00 100,00 20,00 59,42 17,83 74,53
6 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA PUSAT 100,00 20,00 90,12 18,02 0,00 0,00 100,00 20,00 50,58 15,17 73,20
7 UP PMPTSP KAB ADM KEPULAUAN SERIBU 100,00 20,00 84,97 16,99 0,00 0,00 33,33 6,67 83,33 25,00 68,66
TRIWULAN 3

KELURAHAN

No UNIT LAYANAN Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin "Performa Perizinan / Non Perizinan" 30% TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KELURAHAN GANDARIA UTARA 100,00 20,00 98,71 19,74 58,00 5,80 100,00 20,00 99,81 29,94 95,48
2 UP PMPTSP KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA 100,00 20,00 96,44 19,29 55,00 5,50 100,00 20,00 99,85 29,95 94,74
3 UP PMPTSP KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN 100,00 20,00 97,90 19,58 50,00 5,00 100,00 20,00 100,00 30,00 94,58
4 UP PMPTSP KELURAHAN KEBON JERUK 100,00 20,00 86,81 17,36 71,00 7,10 100,00 20,00 99,59 29,88 94,34
5 UP PMPTSP KELURAHAN BANGKA 100,00 20,00 98,53 19,71 44,00 4,40 100,00 20,00 99,37 29,81 93,92
6 UP PMPTSP KELURAHAN KAMPUNG RAWA 100,00 20,00 91,87 18,37 53,00 5,30 100,00 20,00 100,00 30,00 93,67
7 UP PMPTSP KELURAHAN JEMBATAN LIMA 100,00 20,00 90,28 18,06 55,00 5,50 100,00 20,00 100,00 30,00 93,56
8 UP PMPTSP KELURAHAN KARANG ANYAR 100,00 20,00 83,89 16,78 70,00 7,00 100,00 20,00 99,02 29,71 93,48
9 UP PMPTSP KELURAHAN KARET 100,00 20,00 83,93 16,79 66,00 6,60 100,00 20,00 99,97 29,99 93,38
10 UP PMPTSP KELURAHAN MUNJUL 100,00 20,00 90,52 18,10 57,00 5,70 100,00 20,00 97,59 29,28 93,08

KECAMATAN

No UNIT LAYANAN Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin "Performa Perizinan / Non Perizinan" 30% TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KECAMATAN MATRAMAN 100,00 20,00 89,96 17,99 81,00 8,10 100,00 20,00 94,12 28,24 94,33
2 UP PMPTSP KECAMATAN PESANGGRAHAN 100,00 20,00 88,15 17,63 74,00 7,40 100,00 20,00 97,14 29,14 94,17
3 UP PMPTSP KECAMATAN CILANDAK 100,00 20,00 91,56 18,31 63,00 6,30 100,00 20,00 93,31 27,99 92,60
4 UP PMPTSP KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN 100,00 20,00 83,37 16,67 69,00 6,90 100,00 20,00 92,77 27,83 91,41
5 UP PMPTSP KECAMATAN TEBET 100,00 20,00 86,57 17,31 65,00 6,50 100,00 20,00 85,39 25,62 89,43
6 UP PMPTSP KECAMATAN JATINEGARA 100,00 20,00 90,02 18,00 43,00 4,30 100,00 20,00 89,12 26,74 89,04
7 UP PMPTSP KECAMATAN SETIA BUDI 100,00 20,00 85,89 17,18 57,00 5,70 100,00 20,00 86,43 25,93 88,81
8 UP PMPTSP KECAMATAN SAWAH BESAR 100,00 20,00 85,11 17,02 66,00 6,60 100,00 20,00 83,33 25,00 88,62
9 UP PMPTSP KECAMATAN CENGKARENG 100,00 20,00 91,73 18,35 0,00 0,00 100,00 20,00 97,17 29,15 87,50
10 UP PMPTSP KECAMATAN JAGAKARSA 100,00 20,00 92,23 18,45 29,00 2,90 83,33 16,67 97,14 29,14 87,16

KAB/KOTA/DINAS

No UNIT LAYANAN Zero Complaint Rumus Zero Complaint 20% IKM IKM 20% Inovasi Inovasi 10% Survei Penanaman Modal Survei Penanaman Modal 20% Performa Izin "Performa Perizinan / Non Perizinan" 30% TOTAL NILAI
1 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA BARAT 100,00 20,00 88,14 17,63 56,00 5,60 100,00 20,00 73,95 22,19 85,42
2 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA UTARA 100,00 20,00 90,25 18,05 0,00 0,00 100,00 20,00 84,07 25,22 83,27
3 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA TIMUR 100,00 20,00 92,22 18,44 0,00 0,00 75,38 15,08 78,94 23,68 77,20
4 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA SELATAN 100,00 20,00 79,64 15,93 0,00 0,00 94,85 18,97 61,27 18,38 73,28
5 UP PMPTSP KOTA ADM JAKARTA PUSAT 100,00 20,00 81,16 16,23 0,00 0,00 91,10 18,22 58,43 17,53 71,98
6 UP PMPTSP KAB ADM KEPULAUAN SERIBU 100,00 20,00 93,89 18,78 0,00 0,00 16,67 3,33 97,30 29,19 71,30
7 MPP 0,00 0,00 93,43 18,69 71,00 7,10 100,00 20,00 66,78 20,03 65,82

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. HR. RASUNA SAID Kav. C-22, Jakarta Selatan

Call Center 1500164 / (021)1500164 (non Telkomsel)
Kirim Email

Follow akun sosial Media Kami

© 2024 DPMPTSP Provinsi DKI JAKARTA